0.3MM - 30MM Настройка 3K 100% углеродного волокнистого пресса
Лист из углеродного волокна имеет чрезвычайно высокую прочность, легкий вес, блестящий и чистый внешний вид, широко используется для изготовления деталей моделей вертолетов и на рынке хобби.Возможна индивидуальная толщина и размер.
Мы поставляем полноразмерные предварительно вырезанные панели, а также детали, обработанные на станке с ЧПУ по вашей спецификации.


Размер: Толщина*ширина*длина (мм), все размеры могут быть настроены по индивидуальному заказу.
0,5*500*500 | 0,5*500*600 | 0,5*500*1000 | 0,5*600*1000 | 0,5*1000*1200 | 0,5*1500*2500 |
0,8*500*500 | 0,8*500*600 | 0,8*500*1000 | 0,8*600*1000 | 0,8*1000*1200 | 0,8*1500*2500 |
1,0*500*500 | 1,0*500*600 | 1,0*500*1000 | 1,0*600*1000 | 1,0*1000*1200 | 1,0*1500*2500 |
1,2*500*500 | 1,2*500*600 | 1,2*500*1000 | 1,2*600*1000 | 1,2*1000*1200 | 1,2*1500*2500 |
1,5*500*500 | 1,5*500*500 | 1,5*500*1000 | 1,5*600*1000 | 1,5*1000*1200 | 1,5*1500*2500 |
2,0*500*500 | 2,0*500*600 | 2,0*500*1000 | 2,0*600*1000 | 2,0*1000*1200 | 2,0*1500*2500 |
2,5*500*500 | 2,0*500*600 | 2,5*500*1000 | 2,5*600*1000 | 2,5*1000*1200 | 2,5*1500*2500 |
3,0*500*500 | 3,0*500*600 | 3,0*500*1000 | 3,0*600*1000 | 3,0*1000*1200 | 3,0*1500*2500 |
3,5*500*500 | 3,5*500*600 | 3,5*500*1000 | 3,5*600*1000 | 3,5*1000*1200 | 3,5*1500*2500 |
4,0*500*500 | 4,0*500*600 | 4,0*500*1000 | 4,0*600*1000 | 4,0*1000*1200 | 4,0*1500*2500 |
5,0*500*500 | 5,0*500*600 | 5,0*500*1000 | 5,0*600*1000 | 5,0*1000*1200 | 5,0*1500*2500 |
6,0*500*500 | 6,0*500*600 | 6,0*500*1000 | 6,0*600*1000 | 6,0*1000*1200 | 6,0*1500*2500 |
8,0*500*500 | 8,0*500*600 | 8,0*500*1000 | 8,0*600*1000 | 8,0*1000*1200 | 8,0*1500*2500 |
12,0*500*500 | 12,0*500*600 | 12,0*500*1000 | 12,0*600*1000 | 12,0*1000*1200 | 12,0*1500*2500 |
Особенность
1.Высокая прочность/легкий вес. | ||||
2. Меньшая плотность | ||||
3. Устойчивость к высокому давлению/устойчивость к истиранию | ||||
4. Хорошая химическая стойкость/хорошая термостойкость. | ||||
5. Усталостная устойчивость |